Cena bez DPH | poptávka |
Slouží k přeměření, pokud neznáte svoji velikost, nebo nevíte, jak se správně zařadit.
Jak bereme míru u ženy
Postavu měříme přímo na těle - bez oblečení nebo v příléhavém slabém oděvu. Jako pomůcku pro určení pasu použijeme tkanici nebo prádlovou gumu, kterou uvážeme do nejužší části trupu (nikoliv místo, kde nosíme kalhoty!)
Obvod hrudníku měříme přes nejširší místo - tj. v podpaží, míra musí být vedena vodorovně
Obvod pasu měříme v místě uvázané tkanice (gumy) - vodorovně! - nejužší část trupu
Délka zad se měří od vystouplého krčního obratle do pasu (ke spodnímu okraji uvázané tkanice)
Přední délka - od nejvyššího místa ramene u krku, přes špičku prsu, ke spodnímu okraji stužky (gumy)
Velikost podprsenky (např. 75/C)
a) obvod pod prsy - měříme těsně pod prsy stejně jako obvod hrudníku - míra musí být vedena vodorovně
b) velikost košíčku
Jak bereme míru u muže
Postavu měříme přímo na těle - bez oblečení nebo v příléhavém slabém oděvu. Jako pomůcku pro určení pasu použijeme tkanici nebo prádlovou gumu, kterou uvážeme do nejužší části trupu (nikoliv místo, kde nosíme kalhoty!)
Obvod hrudníku měříme přes nejširší místo - tj. v podpaží, míra musí být vedena vodorovně
Obvod pasu měříme v místě uvázané tkanice (gumy) - vodorovně! - nejužší část trupu
Délka zad se měří od vystouplého krčního obratle do pasu (ke spodnímu okraji uvázané tkanice)
![]() |
Muž |
Výška postavy | |
Obvod hrudníku | |
Obvod pasu | |
Délka předního dílu | |
Délka zad | |
Velikost podprsenky | |
Class | Subclass | Bullet resistance | Weight [g] | Maximum velocity [m/s (ft/s)] | |
I | 1 | .22 LR LRN | 2,6 | 329 | |
2 | 380 ACP FMJ RN | 6,2 | 322 | ||
II-A | 1 | 9 mm FMJ* | 8,0 | 341 | |
2 | 40 S & W FMJ | 11,7 | 322 | ||
II | 1 | 9 mm FMJ RN | 8,0 | 367 | |
2 | 357 Mag JSP | 10,2 | 436 | ||
III-A | 1 | 9 mm FMJ RN | 8,2 | 436 | |
2 | 44 Mag SJHP | 15,6 | 436 | ||
III | 1 | 7.62 mm NATO FMJ | 9,6 | 847 | |
IV | 1 | 30 kalibr M2 AP | 10,8 | 878 |
Thread level | Ammunition | Bullet type | Velocity [m/s] | Bullet weight [g] | |
1 | .22 LR | Pb / O | 300 ± 10 | 2,6 | |
2 | 9 mm Luger | CP / Pbj / O | 410 ± 10 | 8 | |
2 cz | 7,62 x 25 | CP / Pbj / O | 470 ± 10 | 5,5 | |
3 | .357 Magnum | CP / Pbj / KK | 430 ± 10 | 10,2 | |
3 cz | 9 mm Luger | CP / Fej / O | 440 ± 10 | 6,45 | |
4 | .44 Magnum | CP / Pbj / KK | 440 ± 10 | 15,6 | |
4 cz | 7,62 x 25 | CP / Fej / O | 550 ± 10 | 5,5 | |
5 | .223 Rem. | CP / Pbj | 920 ± 10 | 4 | |
5 cz | 7,62 x 39 | CP / Fej | 710 ± 10 | 8 | |
6 | 7,62 x 51 | CP / Pbj | 830 ± 10 | 9,5 | |
6 cz | .223 Rem. | CP / Fej | 950 ± 10 | 3,95 | |
7 | 7,62 x 51 | CP / Fej | 820 ± 10 | 9,8 | |
7 cz | 7,62 x 54 R | CP / Fej | 860 ± 10 | 9,75 |
GARED s.r.o, který se zabývá vývojem a výrobou ochranných balistických a protiúderových prostředků.